Najnowsze projekcje ekonomiczne NBP


Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze projekcje ekonomiczne dla polskiej gospodarki na najbliższe lata. Prognozowany wzrost PKB będzie nieco wolniejszy od wcześniejszych założeń, natomiast inflacja wzrośnie szybciej, niż przewidywano w lipcu. Wzrost PKB w 2019 będzie kształtował się na poziomie 4,3%, w 2020 na poziomie 3,6%, a w 2021 na poziomie 3,3%. Na spowolnienie wzrostu PKB wpływ ma sytuacja międzynarodowa, skutkująca spadkiem popytu zagranicznego. Inflacja będzie nieco wyższa w 2019 roku i osiągnie swój szczyt w I poł. 2020 roku, po czym zacznie spadać. Będzie miał na to wpływ wzrost płac i cen energii, które zostaną uwolnione wraz z początkiem nowego roku. Spodziewany jest również wzrost stopy bezrobocia i spadek nakładów inwestycyjnych.

Centralne ścieżki prognoz z listopadowej projekcji i porównanie do lipcowej
projekcja listopadowa I projekcja lipcowa
2019 2020 2021 I 2019 2020 2021
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r) 2,3 2,8 2,6 I 2 2,9 2,6
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii (%, r/r) 1,9 2,6 2,4 I 1,7 2,4 2,3
Ceny żywności (%, r/r) 4,9 3,5 2,6 I 3,8 3,3 2,7
Ceny energii (%, r/r) 0,3 2,8 3,5 I 0,5 4,1 3,3
PKB (%, r/r) 4,3 3,6 3,3 I 4,5 4 3,5
Popyt krajowy (%, r/r) 4,4 4 3,6 I 4,9 4,4 3,7
Spożycie gospodarstw domowych (%, r/r) 4,2 4,5 4,1 I 4,4 4,4 3,8
Spożycie publiczne (%, r/r) 5,1 4,2 3,7 I 5,4 4,4 3,4
Nakłady inwestycyjne (%, r/r) 7,1 4 1,9 I 8,6 4,8 2,6
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r) 0 0,4 -0,2 I 0,2 -0,3 -0,1
Eksport (%, r/r) 4,2 3,4 3,8 I 5,4 4,9 5
Import (%, r/r) 4,3 4,3 4,3 I 6,1 5,6 5,4
Wynagrodzenia (%, r/r) 7,1 7,2 6,7 I 7,2 7 6,4
Pracujący (%, r/r) 0,2 0,3 -0,2 I 0,1 0,1 0,1
Stopa bezrobocia (%) 3,6 3,8 4,1 I 3,7 3,6 3,6
NAWRU (%) 4 4,2 4,3 I 4,1 4 4
Stopa aktywności zawodowej (%) 56,3 56,3 56,4 I 56,4 56,5 56,5
Wydajność pracy (%, r/r) 4,6 3,9 3,6 I 4,7 3,9 3,5
Jednostkowe koszty pracy (%, r/r) 2,6 3,4 3,2 I 2,5 3,1 2,9
Produkt potencjalny (%, r/r) 3,7 3,6 3,6 I 3,7 3,7 3,7
Luka popytowa (% PKB potencjalnego) 1,3 1,3 1 I 1,4 1,7 1,5
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,91 0,95 0,97 I 0,92 0,94 0,96
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,58 0,58 0,59 I 0,58 0,59 0,6
Inflacja za granicą (%, r/r) 1,8 1,9 1,7 I 1,8 1,8 1,8
PKB za granicą (%, r/r) 1,2 1,1 1,3 I 1,2 1,4 1,4
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB) 1,5 1,6 1,2 I 1,4 1,4 1,2
WIBOR 3M (%) 1,72 1,72 1,72 I 1,72 1,72 1,72

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *